|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Membrana de la ósmosis reversa | Modelo NO.: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
Desalación: | el 97% | Capacidad: | 150 GPD |
Certificación: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Garantía: | 1 año |
Elaboración: | TDS 1000 | Presión de la operación: | 0.41MPa |
Alta luz: | el NSF certificó las membranas del ro,membrana residencial,gpd de la membrana 150 del ro |
Membrana residente 150 Gpd del RO de la ósmosis reversa del hogar para el filtro de agua
Nuestros elementos de la membrana son ampliamente utilizados en el tratamiento de aguas y la separación de material. El diseño especial de la cubierta, y la red más ancha asegurar para mejorar la propiedad resistente a los choques y anticontaminación. Además, la cosechadora estricta del sistema de gestión con el sistema de inspección de tecnología de base sigue siendo estable para las membranas.
Funcionamiento
TIPO | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 | |
Tarifa del rechazo | el 97% | el 97% | el 97% | |
Flujo empapado GPD (³ de m) | 75 (0,28) | 100 (0,38) | 150 (0,57) | |
Presión de prueba | 60psi (0.41MPa) | |||
Max. Feedwater TDS | 1000 | |||
PH Rate Rang de la operación | 3-10 | |||
Max. Operation Temperature | 45ºC | |||
Índice de recuperación de sola membrana | el 15% |
Dimensión de la membrana
Modelo no. | (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | E (Inch/mm) |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Nos especializamos en el desarrollo y la fabricación de productos de la ósmosis reversa.
Nos componen de un equipo con engnieers ricos de la experiencia y de personales profesionales de R y de D.
Insistimos en el aprendizaje de la tecnología más punta y proporcionamos los productos de alta calidad a los clientes.
FAQ:
Persona de Contacto: nancyxia@hn-jcm.com
Teléfono: +8615224992709