|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Membrana de la ósmosis reversa | Modelo NO.: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
Desalación: | el 96% | Capacidad: | 150 GPD |
Certificación: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Garantía: | 1 año |
Elaboración: | 500 PPM | Presión de la operación: | 0.48MPa |
Alta luz: | sistema del ro de 150 gpd,membrana del ro de 150 gpd,150GPD |
Filtro de agua ampliamente utilizado del RO de la membrana de la ósmosis reversa de los recambios del purificador del agua 150G
Los elementos nacionales de la membrana del RO son herida espiral, elementos compuestos de la membrana de la poliamida para el agua del grifo y tratamiento de aguas bien en el uso bajo de la salinidad. Estas membranas son caracterizadas por una presión de funcionamiento muy baja de la alimentación, son normalmente de 65psi (0.45MPa) y de resultado en una tarifa más alta del rechazo de la sal, sobre el 96%. Estas membranas se diseñan para los usos domésticos/comerciales del tratamiento de aguas, tales como el tratamiento de las aguas bajas de la salinidad para el hogar, residencia, hospital, laboratorio, tienda, tienda, ......
Funcionamiento
TIPO | BW-1812-50 | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 |
Tarifa del rechazo | el 97% | el 97% | el 97% | el 96% |
Flujo empapado GPD (³ de m) | 50 (0,19) | 75 (0,28) | 100 (0,38) | 150 (0,57) |
Presión de prueba | 60psi (0.41MPa) | 70psi (0.5MPa) | ||
Max. Feedwater TDS | 1000 | |||
PH Rate Rang de la operación | 3-10 | |||
Max. Operation Temperature | 45ºC | |||
Índice de recuperación de sola membrana | el 15% |
Dimensión de la membrana
Modelo no. | (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | E (Inch/mm) |
BW-1812-50 | 11.74/298 | 1.70/44 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Nuestros elementos de la membrana son ampliamente utilizados en el tratamiento de aguas y la separación de material. El diseño especial de la cubierta, y la red más ancha asegurar para mejorar la propiedad resistente a los choques y anticontaminación. Además, la cosechadora estricta del sistema de gestión con el sistema de inspección de tecnología de base sigue siendo estable para las membranas.
FAQ:
Persona de Contacto: Hynamo01@hn-jcm.com
Teléfono: +8613535051264